Regular hours
The New York Stock Exchange and Nasdaq trade stocks and ETFs from 9:30 AM to 4:00 PM Eastern, Monday through Friday. They close on the holidays below, and on a few days they close at 1:00 PM. Traders call those half days.
Market holidays and half days in 2026
| Date | What | Hours (Eastern) |
|---|---|---|
| Thu, Jan 1 | New Year's Day | Closed |
| Mon, Jan 19 | Martin Luther King Jr. Day | Closed |
| Mon, Feb 16 | Presidents' Day | Closed |
| Fri, Apr 3 | Good Friday | Closed |
| Mon, May 25 | Memorial Day | Closed |
| Fri, Jun 19 | Juneteenth | Closed |
| Fri, Jul 3 | Independence Day | Closed |
| Mon, Sep 7 | Labor Day | Closed |
| Thu, Nov 26 | Thanksgiving | Closed |
| Fri, Nov 27 | The day after Thanksgiving | 9:30 AM to 1:00 PM |
| Thu, Dec 24 | Christmas Eve | 9:30 AM to 1:00 PM |
| Fri, Dec 25 | Christmas | Closed |
Market holidays and half days in 2027
| Date | What | Hours (Eastern) |
|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | New Year's Day | Closed |
| Mon, Jan 18 | Martin Luther King Jr. Day | Closed |
| Mon, Feb 15 | Presidents' Day | Closed |
| Fri, Mar 26 | Good Friday | Closed |
| Mon, May 31 | Memorial Day | Closed |
| Fri, Jun 18 | Juneteenth | Closed |
| Mon, Jul 5 | Independence Day | Closed |
| Mon, Sep 6 | Labor Day | Closed |
| Thu, Nov 25 | Thanksgiving | Closed |
| Fri, Nov 26 | The day after Thanksgiving | 9:30 AM to 1:00 PM |
| Fri, Dec 24 | Christmas | Closed |
Closed? Practice instead.
A closed market doesn't stop you from practicing. TraderPier replays a real past session bar by bar, and you place trades as it plays. It's free, and you can start as a guest.
Replay SPY on Fri, Oct 16
The most recent regular session. Free, and no account needed.